Rechte optische Spalte
![]() |
AKTUELLES |
Kalender 2011 |
| Der neue Kalender der DAMPFBAHN-ROUTE |
Gourmet Züge |
![]() |
| 31. Dezember Silvesterzug |
| Anzeige |
![]() |
Hauptinhalt
Neue Fahrpreise ab dem 01.06.2009
| Fahrpreise gültig ab 1.6.2009 | ||||
| Preise in Abhängigkeit von Stationen | ||||
Normal | Ermäßigt *1) | |||
Einfach | H+R | Einfach | H+R | |
| 1-2 Stationen + | 3,- Euro | 5,- Euro | 2,- Euro | 3,- Euro |
| Stadtverkehr* | ||||
| 3-4 Stationen | 5,- Euro | 8,- Euro | 3,- Euro | 5,- Euro |
| 5-8 Stationen | 7,- Euro | 11,- Euro | 4,- Euro | 7,- Euro |
| 9-14 Stationen | 8,- Euro | 13,- Euro | 5,- Euro | 8,- Euro |
| *Stadtverkehr: von Zittau Hauptbahnhof bis Zittau Vorstadt | ||||
| weitere Fahrausweise | ||||
| 10-Fahrten-Karte* | 29,00 Euro | 19,00 Euro | ||
| Tageskarte | 14,00 Euro *2) | 10,00 Euro *2) | ||
| Wochenkarte | 20,50 Euro | 14,50 Euro | ||
| Monatskarte | 58,00 Euro | 43,50 Euro | ||
*10 beliebige Fahrten auf der Schmalspurbahn in eine Richtung (personengebunden, gültig ein Jahr nach Kauf) | ||||
| Reisegruppen | ||||
| normal und ermäßigt | ab 6 bis 19 Personen | 10% Ermäßigung auf den Einzelfahrpreis | ||
| ab 20 Personen | 15% Ermäßigung auf den Einzelfahrpreis | |||
| *1) Ermäßigung für | Kinder von 15 bis 17 Jahre, AZUBI, Studenten | |||
| *2) die Tageskarte gilt im gesamten ZVON-Gebiet | ||||
| Abweichung vom ZVON Tarif: | ||||
-Das Fahrscheinsortiment für die Schmalspurbahn ist in den Zügen und den Verkaufsstellen der SOEG erhältlich. Einzelfahrscheine sind am Tag des Fahrtantrittes gültig; beliebige Fahrtunterbrechungen sind zulässig. ist ein einmaliger Historik-Beitrag von 4 € (normal) bzw. 2 € (ermäßigt) zu zahlen. Bei Kleingruppenkarten, Euro-Neiße-Kleingruppenkarten und Sachsentickets ist pro Person ein einmaliger Historik-Beitrag zu zahlen. |
![]() 10 beliebige Fahrten auf der Schmalspurbahn in eine Richtung (personengebunden, gültig ein Jahr nach Kauf) |
Dieser Artikel wurde bereits 2204 mal angesehen.





